Общее количество: 7 475 076 голосов
Рейтинги
| Личность | Количество голосов | Справка | Отдать 1 голос | Отдать 20 голосов | Отдать 50 голосов | Отдать 100 голосов | Отдать 150 голосов | Отдать 250 голосов | Отдать 350 голосов | Отдать 550 голосов | Отдать 1000 голосов! | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Виталий Владасович | 822 250 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 2 | Абдулов Виталий Зинурович | 600 187 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 3 | Третьякова Елена Николаевна | 555 493 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 4 | Левашов Николай Викторович | 510 247 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 5 | Руднева Анна Олеговна | 398 502 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 6 | Киркоров Филипп Бедросович | 397 887 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 7 | Горячев Владимир Алексеевич | 368 734 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 8 | Скумин Виктор Андреевич | 295 720 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 9 | Галкин Владислав Борисович | 281 247 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 10 | Берсенева Мария Владимировна | 276 031 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 11 | Лазарев Сергей Вячеславович | 212 306 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 12 | Аллегрова Ирина Александровна | 198 050 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 13 | Сорин Игорь Владимирович | 183 537 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 14 | Кузьмин Владимир Борисович | 138 012 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 15 | Козлова Валерия Сергеевна | 126 837 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 16 | Цой Виктор Робертович | 97 688 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 17 | Черепанов Алексей Андреевич | 89 723 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 18 | Абросимова Марина Сергеевна | 73 641 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 19 | Бикбаев Дмитрий Амиризович | 63 405 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 20 | Круглов Николай Николаевич | 58 195 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 21 | Арбенина Диана Сергеевна | 57 045 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 22 | Левашова Светлана Васильевна | 56 505 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 23 | Гоман Алексей Владимирович | 52 022 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 24 | Шатенев Никита Акадо | 49 831 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 25 | Любавин Сергей Петрович | 46 751 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 26 | Ярославская Олеся Владимировна | 46 344 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 27 | Хиневич Александр Юрьевич | 45 150 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 28 | Сурганова Светлана Яковлевна | 43 111 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 29 | СнеЖков Михаил НиколаевиЧ | 41 234 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 30 | Байдавлетова Анна Дмитриевна | 40 137 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 31 | Навка Татьяна Александровна | 39 882 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 32 | Деко Аркадий Владимирович | 39 100 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 33 | Драу Михаэль Дикс | 36 900 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 34 | Михайлов Стас Владимирович | 36 141 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 35 | Ягудин Алексей Константинович | 35 851 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 36 | Гурцкая Диана Гудаевна | 33 450 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 37 | Самойлов Вадим Рудольфович | 32 143 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 38 | Заворотнюк Анастасия Юрьевна | 31 901 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 39 | Ломоносов Михайло Васильевич | 30 101 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 40 | Пушной Александр Борисович | 30 082 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 41 | Клинских Юрий Николаевич | 28 300 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 42 | Леонтьев Валерий Яковлевич | 28 200 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 43 | Рамазанова Земфира Талгатовна | 27 317 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 44 | Топалов Владислав Михайлович | 25 923 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 45 | Юрьева Екатерина Валерьевна | 25 100 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 46 | Семенович Анна Григорьевна | 24 694 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 47 | Ротару София Михайловна | 23 034 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 48 | Кипелов Валерий Александрович | 22 506 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 49 | Мухамедова Азиза Абдурахимовна | 21 582 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 50 | Ленин Владимир Ильич | 20 290 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 51 | Сталин Иосиф Виссарионович | 20 286 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 52 | Путин Владимир Владимирович | 19 270 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 53 | Билан Дмитрий Николаевич | 19 214 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 54 | Кнабенгоф Илья Леонович | 19 185 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 55 | Годунов Игорь Валентинович | 18 020 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 56 | Шабалин Максим Андреевич | 16 633 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 57 | Коваленко Игорь Валерьевич | 12 419 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 58 | Задорожная Анастасия Сергеевна | 12 123 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 59 | Сектор Сергей Александрович | 11 718 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 60 | Кузнецова Светлана Александровна | 11 600 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 61 | Воробьев Алексей Владимирович | 11 468 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 62 | Конвисер Александр Владимирович | 11 362 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 63 | Билялетдинов Динияр Ринатович | 10 900 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 64 | Безруков Сергей Витальевич | 10 848 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 65 | Бизюкин Сергей Сергеевич | 10 777 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 66 | Билык Роман Витальевич | 10 754 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 67 | Самойлов Глеб Рудольфович | 10 144 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 68 | Галацкова Оксана Юрьевна | 9 466 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 69 | Михайлов Станислав Владимирович | 9 205 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 70 | Масленников-войтов Олег Константинович | 8 830 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 71 | Пеунова Светлана Михайловна | 8 546 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 72 | Тальков Игорь Владимирович | 7 751 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 73 | Мегре Владимир Николаевич | 7 703 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 74 | Горшенев Михаил Юрьевич | 7 571 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 75 | Губин Андрей Викторович | 7 310 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 76 | Литвинова Рената Муратовна | 7 305 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 77 | Зенцов Роман Павлович | 6 858 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 78 | Виноградов Павел Викторович | 6 790 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 79 | Летов Игорь Федорович | 6 747 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 80 | Кормухина Ольга Борисовна | 6 651 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 81 | Клячкин Роман Витальевич | 6 600 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 82 | Соколовский Всеволод Андреевич | 6 426 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 83 | Ашихмин Сергей Александрович | 6 383 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 84 | Бодров Сергей Сергеевич | 6 082 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 85 | Колдун Дмитрий Александрович | 5 829 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 86 | Акинфеев Игорь Владимирович | 5 555 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 87 | Батрутдинов Тимур Тахирович | 5 533 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 88 | Альшевская Карина Алексеевна | 5 334 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 89 | Хабенский Константин Юрьевич | 5 326 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 90 | Венедиктов Алексей Алексеевич | 5 203 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 91 | Альшевский Алексей Васильевич | 5 128 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 92 | Волков Александр Геннадьевич | 4 966 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 93 | Домнина Оксана Александровна | 4 832 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 94 | Беркут Артур Вячеславович | 4 619 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 95 | Кулаков Сергей НиколаевиЧ | 4 615 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 96 | Шишков Ратмир Юльевич | 4 437 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 97 | Аляутдинов Рустам Рифатович | 3 967 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 98 | Моисеев Борис Михайлович | 3 961 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 99 | Романов Николай Александрович | 3 823 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 100 | Дымовский Алексей Александрович | 3 746 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||

