Общее количество: 7 523 062 голоса
Рейтинги
| Личность | Количество голосов | Справка | Отдать 1 голос | Отдать 20 голосов | Отдать 50 голосов | Отдать 100 голосов | Отдать 150 голосов | Отдать 250 голосов | Отдать 350 голосов | Отдать 550 голосов | Отдать 1000 голосов! | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Виталий Владасович | 1 009 048 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 2 | Левашов Николай Викторович | 742 566 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 3 | Аверин Максим Викторович | 640 300 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 4 | Мавроди Сергей Пантелеевич | 520 755 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 5 | Котлярский Владислав Юрьевич | 428 480 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 6 | Левашова Светлана Васильевна | 378 905 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 7 | Сурганова Светлана Яковлевна | 256 365 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 8 | Абдулов Виталий Зинурович | 250 451 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 9 | Глызин Алексей Сергеевич | 243 013 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 10 | Скумин Виктор Андреевич | 187 601 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 11 | Уватаев Думан Сайлаубаевич | 158 390 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 12 | Гачинский Артур Андреевич | 151 180 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 13 | Моисеев Борис Михайлович | 126 847 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 14 | Шклярский Эдмунд Мечиславович | 122 766 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 15 | Бобунец Сергей Станиславович | 111 113 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 16 | Магомаев Муслим Магометович | 107 517 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 17 | Рожков Денис Игоревич | 86 655 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 18 | Антипенко Григорий Александрович | 84 868 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 19 | Безруков Сергей Витальевич | 81 468 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 20 | Гагарин Юрий Алексеевич | 64 100 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 21 | Ярославская Олеся Владимировна | 60 800 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 22 | Леонтьев Валерий Яковлевич | 57 841 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 23 | Цой Виктор Робертович | 57 318 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 24 | Берсенева Мария Владимировна | 55 728 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 25 | Черепанов Алексей Андреевич | 51 733 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 26 | Христенко Игорь Владленович | 51 609 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 27 | Басков Николай Викторович | 51 592 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 28 | Лазарев Сергей Вячеславович | 48 730 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 29 | Третьякова Елена Николаевна | 48 338 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 30 | Сорин Игорь Владимирович | 46 600 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 31 | Соколов Павел Александрович | 46 532 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 32 | Навка Татьяна Александровна | 41 680 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 33 | Иванцив Елизавета Вальдемаровна | 39 660 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 34 | Николаев Игорь Юрьевич | 33 763 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 35 | Григорьев Сергей Анатольевич | 30 787 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 36 | Ленин Владимир Ильич | 29 250 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 37 | Пугачева Алла Борисовна | 28 631 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 38 | Путин Владимир Владимирович | 27 732 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 39 | Годунов Игорь Валентинович | 27 555 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 40 | Ягудин Алексей Константинович | 25 365 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 41 | Храбрый Святослав Игоревич | 24 333 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 42 | Захаров Сергей Георгиевич | 23 878 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 43 | Плетнева Анна Юрьевна | 23 303 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 44 | Максимова Марина Сергеевна | 23 063 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 45 | Берлов Антон Владимирович | 23 053 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 46 | Мотыльков Станислав Константинович | 22 962 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 47 | Мегре Владимир НиколаевиЧ | 22 835 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 48 | Билан Дима Николаевич | 22 085 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 49 | Пушкин Александр Сергеевич | 20 400 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 50 | Ломоносов Михайло Васильевич | 19 802 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 51 | Пушной Александр Борисович | 18 912 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 52 | Артемьева Людмила Викторовна | 18 028 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 53 | Киркоров Филипп Бедросович | 17 857 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 54 | Тарасова Виктория Юрьевна | 17 302 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 55 | Заворотнюк Анастасия Юрьевна | 15 366 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 56 | Семенович Анна Григорьевна | 15 337 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 57 | Юрьева Екатерина Валерьевна | 14 828 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 58 | Королева Наталия Владимировна | 12 320 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 59 | Масленников-войтов Олег Константинович | 11 923 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 60 | Балалаев Игорь Владимирович | 11 511 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 61 | Арбенина Диана Сергеевна | 11 489 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 62 | Гладилин Евгений Александрович | 11 111 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 63 | Домнина Оксана Александровна | 11 015 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 64 | Рязанова Екатерина Владимировна | 11 015 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 65 | Шабалин Максим Андреевич | 11 015 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 66 | Галкин Владислав Борисович | 10 878 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 67 | Козлова Валерия Сергеевна | 10 423 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 68 | Перфилова Валерия Юрьевна | 10 410 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 69 | Капица Сергей Петрович | 9 710 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 70 | Зыкина Людмила Георгиевна | 9 700 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 71 | Трухменев Эдуард Анатольевич | 9 560 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 72 | Любавин Сергей Петрович | 9 124 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 73 | Воробьев Алексей Владимирович | 8 694 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 74 | Высоцкий Владимир Семенович | 8 525 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 75 | Альшевский Алексей Васильевич | 8 222 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 76 | Кипелов Валерий Александрович | 8 181 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 77 | Луговая Мария Александровна | 8 150 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 78 | Билык Роман Витальевич | 8 002 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 79 | Маракулин Александр Леонидович | 7 793 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 80 | Политов Владимир Петрович | 7 569 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 81 | Есенин Сергей Александрович | 7 288 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 82 | Лермонтов Михаил Юрьевич | 7 000 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 83 | Даль Олег Иванович | 6 700 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 84 | Чкалов Валерий Павлович | 6 700 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 85 | Шукшин Василий Макарович | 6 700 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 86 | Яшин Лев Иванович | 6 700 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 87 | Клинских Юрий Николаевич | 6 335 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 88 | Милявская Лолита Марковна | 6 317 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 89 | Тишман Марк Иосифович | 6 200 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 90 | Губин Андрей Викторович | 6 110 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 91 | Уварова Нелли Владимировна | 6 102 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 92 | Алешновский Сергей Николаевич | 5 888 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 93 | Самойлов Вадим Рудольфович | 5 687 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 94 | Ротару София Михайловна | 5 630 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 95 | Рамазанова Земфира Талгатовна | 5 590 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 96 | Зюганов Геннадий Андреевич | 5 570 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 97 | Аллегрова Ирина Александровна | 5 560 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 98 | Голубева Светлана Иосифовна | 5 552 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 99 | Завьялов Алексей Борисович | 5 546 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 100 | Самойлов Глеб Рудольфович | 5 515 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||


