Общее количество: 1 084 877 голосов
Рейтинги
| Личность | Количество голосов | Справка | Отдать 1 голос | Отдать 20 голосов | Отдать 50 голосов | Отдать 100 голосов | Отдать 150 голосов | Отдать 250 голосов | Отдать 350 голосов | Отдать 550 голосов | Отдать 1000 голосов! | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Виталий Владасович | 160 801 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 2 | Аверин Максим Викторович | 130 867 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 3 | Котлярский Владислав Юрьевич | 122 550 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 4 | Левашов Николай Викторович | 59 158 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 5 | Безруков Сергей Витальевич | 47 330 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 6 | Моисеев Борис Михайлович | 43 400 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 7 | Левашова Светлана Васильевна | 41 680 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 8 | Абдулов Виталий Зинурович | 37 400 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 9 | Бобунец Сергей Станиславович | 37 122 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 10 | Глызин Алексей Сергеевич | 36 217 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 11 | Сурганова Светлана Яковлевна | 33 051 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 12 | Черепанов Алексей Андреевич | 20 775 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 13 | Иванцив Елизавета Вальдемаровна | 14 376 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 14 | Магомаев Муслим Магометович | 13 426 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 15 | Скумин Виктор Андреевич | 13 109 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 16 | Артемьева Людмила Викторовна | 12 207 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 17 | Николаев Игорь Юрьевич | 11 818 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 18 | Леонтьев Валерий Яковлевич | 10 568 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 19 | Юрьева Екатерина Валерьевна | 10 333 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 20 | Перфилова Валерия Юрьевна | 9 675 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 21 | Берсенева Мария Владимировна | 9 526 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 22 | Ленин Владимир Ильич | 9 333 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 23 | Билан Дима Николаевич | 9 105 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 24 | Путин Владимир Владимирович | 8 430 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 25 | Третьякова Елена Николаевна | 8 000 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 26 | Годунов Игорь Валентинович | 7 955 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 27 | Цой Виктор Робертович | 7 630 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 28 | Арбенина Диана Сергеевна | 7 628 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 29 | Зыкина Людмила Георгиевна | 7 422 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 30 | Лазарев Сергей Вячеславович | 7 350 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 31 | Королева Наталия Владимировна | 6 402 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 32 | Навка Татьяна Александровна | 6 388 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 33 | Пушной Александр Борисович | 5 217 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 34 | Басков Николай Викторович | 4 800 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 35 | Клинских Юрий Николаевич | 4 720 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 36 | Маврин Сергей Константинович | 4 640 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 37 | Билык Роман Витальевич | 4 100 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 38 | Аллегрова Ирина Александровна | 3 892 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 39 | Охлобыстин Иван Иванович | 3 610 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 40 | Ломоносов Михайло Васильевич | 3 476 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 41 | Тальков Игорь Владимирович | 3 450 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 42 | Шабалин Максим Андреевич | 3 340 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 43 | Высоцкий Владимир Семенович | 3 002 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 44 | Альшевский Алексей Васильевич | 2 953 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 45 | Кипелов Валерий Александрович | 2 882 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 46 | Мегре Владимир НиколаевиЧ | 2 500 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 47 | Бочарова Лариса Владимировна | 2 406 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 48 | Христенко Игорь Владленович | 2 343 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 49 | Самойлов Глеб Рудольфович | 2 251 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 50 | Тарасова Виктория Юрьевна | 2 222 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 51 | Ермакова Ирина Владимировна | 2 200 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 52 | Любавин Сергей Петрович | 2 112 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 53 | Пеунова Светлана Михайловна | 2 106 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 54 | Гагарин Юрий Алексеевич | 2 020 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 55 | Максимов Леонид Александрович | 2 000 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 56 | Пушкин Александр Сергеевич | 1 950 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 57 | Башаров Марат Алимжанович | 1 770 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 58 | Орбакайте Кристина Эдмундовна | 1 630 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 59 | Карпов Станислав Михайлович | 1 565 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 60 | Исаев Дмитрий Алексеевич | 1 503 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 61 | Алешновский Сергей Николаевич | 1 463 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 62 | Масленников-войтов Олег Константинович | 1 451 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 63 | Прокофьева Ольга Евгеньевна | 1 450 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 64 | Зюганов Геннадий Андреевич | 1 400 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 65 | Жириновский Владимир Вольфович | 1 360 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 66 | Семенович Анна Григорьевна | 1 321 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 67 | Трухменев Эдуард Анатольевич | 1 300 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 68 | Сталин Иосиф Виссарионович | 1 216 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 69 | Киркоров Филипп Бедросович | 1 174 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 70 | Самойлов Вадим Рудольфович | 1 171 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 71 | Заворотнюк Анастасия Юрьевна | 1 127 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 72 | Галкин Максим Александрович | 1 105 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 73 | Пугачева Алла Борисовна | 1 075 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 74 | Луговая Мария Александровна | 1 056 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 75 | Ротару София Михайловна | 1 005 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 76 | Каддафи Бен Муаммар | 904 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 77 | Хиль Эдуард Анатольевич | 800 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 78 | Домнина Оксана Александровна | 781 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 79 | Рязанова Екатерина Владимировна | 781 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 80 | Акинфеев Игорь Владимирович | 729 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 81 | Пиголицына Елена Борисовна | 700 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 82 | Бизюкин Сергей Сергеевич | 637 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 83 | Круглов Николай Николаевич | 620 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 84 | Маракулин Александр Леонидович | 620 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 85 | Покровский Кирилл Владимирович | 601 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 86 | Фекленко Владимир Владимирович | 576 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 87 | Голубева Светлана Иосифовна | 562 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 88 | Руднева Анна Олеговна | 560 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 89 | Ольховский Вячеслав Шагенович | 556 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 90 | Есенин Сергей Александрович | 527 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 91 | Галкин Владислав Борисович | 517 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 92 | Топалов Владислав Михайлович | 500 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 93 | Михайлов Станислав Владимирович | 465 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 94 | Корчемный Марат Александрович | 458 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 95 | Хиневич Александр Юрьевич | 430 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 96 | Хавтан Евгений Львович | 429 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 97 | Рамазанова Земфира Талгатовна | 416 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 98 | Сорин Игорь Владимирович | 412 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 99 | Ивашов Леонид Григорьевич | 400 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 100 | Квачков Владимир Васильевич | 400 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||

