Общее количество: 2 807 244 голоса
Рейтинги
| Личность | Количество голосов | Справка | Отдать 1 голос | Отдать 20 голосов | Отдать 50 голосов | Отдать 100 голосов | Отдать 150 голосов | Отдать 250 голосов | Отдать 350 голосов | Отдать 550 голосов | Отдать 1000 голосов! | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грачев Виталий Владасович | 333 033 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 2 | Горячев Владимир Алексеевич | 247 622 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 3 | Киркоров Филипп Бедросович | 232 121 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 4 | Абдулов Виталий Зинурович | 191 208 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 5 | Третьякова Елена Николаевна | 182 008 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 6 | Руднева Анна Олеговна | 165 006 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 7 | Левашов Николай Викторович | 162 405 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 8 | Сорин Игорь Владимирович | 161 000 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 9 | Скумин Виктор Андреевич | 128 021 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 10 | Лазарев Сергей Вячеславович | 99 000 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 11 | Аллегрова Ирина Александровна | 85 033 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 12 | Козлова Валерия Сергеевна | 52 710 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 13 | Берсенева Мария Владимировна | 45 003 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 14 | Круглов Николай Николаевич | 44 137 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 15 | Любавин Сергей Петрович | 42 004 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 16 | Гурцкая Диана Гудаевна | 33 334 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 17 | Кузьмин Владимир Борисович | 30 607 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 18 | Гоман Алексей Владимирович | 29 815 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 19 | Черепанов Алексей Андреевич | 28 288 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 20 | Пушной Александр Борисович | 27 152 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 21 | Цой Виктор Робертович | 25 014 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 22 | Топалов Владислав Михайлович | 22 022 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 23 | Заворотнюк Анастасия Юрьевна | 20 210 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 24 | Абросимова Марина Сергеевна | 20 169 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 25 | Драу Михаэль Дикс | 20 020 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 26 | Сталин Иосиф Виссарионович | 19 674 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 27 | Кипелов Валерий Александрович | 18 327 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 28 | Ярославская Олеся Владимировна | 17 402 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 29 | Семенович Анна Григорьевна | 13 827 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 30 | Навка Татьяна Александровна | 13 513 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 31 | Клинских Юрий Николаевич | 13 503 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 32 | Билан Дмитрий Николаевич | 13 295 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 33 | Задорожная Анастасия Сергеевна | 12 006 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 34 | Юрьева Екатерина Валерьевна | 11 431 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 35 | Байдавлетова Анна Дмитриевна | 10 831 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 36 | Шатенев Никита Акадо | 9 719 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 37 | Билык Роман Витальевич | 9 349 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 38 | Мегре Владимир Николаевич | 7 363 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 39 | Ашихмин Сергей Александрович | 6 323 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 40 | Бикбаев Дмитрий Амиризович | 6 002 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 41 | Соколовский Всеволод Андреевич | 5 358 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 42 | Колдун Дмитрий Александрович | 5 170 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 43 | Самойлов Глеб Рудольфович | 4 678 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 44 | Венедиктов Алексей Алексеевич | 4 185 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 45 | Хиневич Александр Юрьевич | 4 010 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 46 | Самойлов Вадим Рудольфович | 3 804 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 47 | Тальков Игорь Владимирович | 3 716 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 48 | Моисеев Борис Михайлович | 3 563 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 49 | Билялетдинов Динияр Ринатович | 3 313 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 50 | Ротару София Михайловна | 3 269 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 51 | Батрутдинов Тимур Тахирович | 3 220 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 52 | Конвисер Александр Владимирович | 3 101 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 53 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3 090 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 54 | Лебеденко Артем Владимирович | 3 007 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 55 | Байдавлетова Нюта Дмитриевна | 2 829 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 56 | Михайлов Стас Владимирович | 2 824 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 57 | Ломоносов Михайло Васильевич | 2 685 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 58 | Шустер Савелий Михайлович | 2 626 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 59 | Каспаров Гарри Кимович | 2 500 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 60 | Сурганова Светлана Яковлевна | 2 483 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 61 | Шаврина Екатерина Феоктистовна | 2 425 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 62 | Варфоломеев Владимир Викторович | 2 360 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 63 | Пеунова Светлана Михайловна | 2 333 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 64 | Акинфеев Игорь Владимирович | 2 255 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 65 | Страхов Даниил Александрович | 2 224 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 66 | Михальчик Юлия Сергеевна | 2 211 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 67 | Альшевская Карина Алексеевна | 2 163 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 68 | Альшевский Алексей Васильевич | 2 116 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 69 | Михайлов Станислав Владимирович | 2 083 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 70 | Гвердцители Тамара Михайловна | 2 062 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 71 | Орейро Наталия Иглесиас | 2 033 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 72 | Кнабенгоф Илья Леонович | 1 903 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 73 | Рязанов Юрий Сергеевич | 1 874 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 74 | Огурцова Евгения Александровна | 1 797 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 75 | Назаренко Светлана Анатольевна | 1 751 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 76 | Пугачева Алла Борисовна | 1 735 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 77 | Группа Схуябалы Схуябалы | 1 628 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 78 | Илларионов Андрей Николаевич | 1 610 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 79 | Познер Владимир Владимирович | 1 610 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 80 | Самсонова Антонина Александровна | 1 605 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 81 | Юргенс Игорь Юрьевич | 1 532 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 82 | Кормухина Ольга Борисовна | 1 515 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 83 | Горшенев Михаил Юрьевич | 1 450 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 84 | Ларина Ксения Андреевна | 1 435 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 85 | Путин Владимир Владимирович | 1 434 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 86 | Калганов Рустам Солнцев | 1 420 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 87 | Истархов Владимир Алексеевич | 1 414 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 88 | Болдырев Сергей Сергеевич | 1 401 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 89 | Рамазанова Земфира Талгатовна | 1 400 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 90 | Овечкин Александр Михайлович | 1 355 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 91 | Афанасьев Юрий Николаевич | 1 350 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 92 | Рыжков Владимир Александрович | 1 340 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 93 | Ходорковский Михаил Борисович | 1 337 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 94 | Ковнир Алла Григорьевна | 1 312 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 95 | Доброхотов Роман Александрович | 1 263 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 96 | Касьянов Михаил Михайлович | 1 251 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 97 | Гонтмахер Евгений Шлемович | 1 245 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 98 | Киселев Евгений Алексеевич | 1 237 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 99 | Альбац Евгения Марковна | 1 230 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||
| 100 | Милов Владимир Станиславович | 1 230 | поехали! | 20! | 50! | 100! | 150! | 250! | 350! | 550! | 1000! | ||

